Статистика сайта
Общая нформация | |
---|---|
Дата открытия проекта | 29 Января 2018г. (3 года 28 дней) |
Реф. система | III уровня |
Всего пользователей | 60 707 |
Новых за 24 часа | 0 |
Пользователи on-line | |
Рекламодателей | 679 |
Просмотрено сайтов | 11 200 445 |
Дата и время на сервере | 25.02.2021г. 16:57 |
Заработок | |
Серфинг | от 0.0100 — до 0.0825 руб. |
Баннерный серфинг | от 0.0100 — до 0.0825 руб. |
Посещения | от 0.0209 руб. |
Авто-серфинг | от 0.0015 — до 0.0365 руб. |
Письма | от 0.0230 — до 0.0896 руб. |
Тесты | от 0.1130 — до 0.1304 руб. |
Задания | от 0.2500 руб. |
Доход от рефералов I,II,III уровня | |
Серфинг, баннерный серфинг | от 5-0-0% — до 37-7-4% |
Посещения | от 1-0-0% — до 15-4-1% |
Письма | от 3-0-0% — до 25-5-2% |
Тесты | от 3-0-0% — до 35-5-3% |
Задания | от 1-0-0% — до 10-4-1% |
Финансы | |
Платежные системы | WebMoney, Яндекс.Деньги, PerfectMoney, PAYEER, QIWI, MegaKassa, FreeKassa, AdvCash |
Выплаты WebMoney | Авто |
Выплаты PAYEER | Авто |
Выплаты PerfectMoney | Откл |
Выплаты Яндекс.Деньги | Авто |
Выплаты QIWI кошелек | Авто |
Выплаты Мобильный телефон | Авто |
Выплаты СберБанк | Вручную |
Выплаты AdvCash | Авто |
Минимум к выплате WebMoney | 1.00 руб. |
Минимум к выплате PAYEER | 3.00 руб. |
Минимум к выплате PerfectMoney | 5.00 руб. |
Минимум к выплате Яндекс.Деньги | 1.50 руб. |
Минимум к выплате QIWI кошелек | 15.00 руб. |
Минимум к выплате Мобильный телефон | 5.00 руб. |
Минимум к выплате СберБанк | 15.00 руб. |
Минимум к выплате AdvCash | 10.00 руб. |
Авто-размещение рекламы | Да |
Авто-рефбэк | Да |
Всего выплачено | 508 211.57 руб. |
Количество выплат | 68 677 |
Ожидают выплату [?] | 0 |
Баннер на всех страницах сайта